 Bitcoin (BTC) $ 107,946.00 1.92%
Bitcoin (BTC) $ 107,946.00 1.92% Ethereum (ETH) $ 3,785.01 2.77%
Ethereum (ETH) $ 3,785.01 2.77% Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
Tether (USDT) $ 1.00 0.01% BNB (BNB) $ 1,073.52 2.92%
BNB (BNB) $ 1,073.52 2.92% XRP (XRP) $ 2.43 4.9%
XRP (XRP) $ 2.43 4.9% USDC (USDC) $ 0.999802 0.01%
USDC (USDC) $ 0.999802 0.01% Lido Staked Ether (STETH) $ 3,785.19 2.6%
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,785.19 2.6% TRON (TRX) $ 0.292203 1.37%
TRON (TRX) $ 0.292203 1.37% Cardano (ADA) $ 0.598936 6.5%
Cardano (ADA) $ 0.598936 6.5% Avalanche (AVAX) $ 18.08 8.04%
Avalanche (AVAX) $ 18.08 8.04% Toncoin (TON) $ 2.14 3.2%
Toncoin (TON) $ 2.14 3.2% Solana (SOL) $ 183.56 5.35%
Solana (SOL) $ 183.56 5.35%