 Bitcoin (BTC) $ 107,697.00 3.33%
Bitcoin (BTC) $ 107,697.00 3.33% Ethereum (ETH) $ 3,773.34 4.41%
Ethereum (ETH) $ 3,773.34 4.41% Tether (USDT) $ 1.00 0.02%
Tether (USDT) $ 1.00 0.02% BNB (BNB) $ 1,068.50 4.23%
BNB (BNB) $ 1,068.50 4.23% XRP (XRP) $ 2.43 6.59%
XRP (XRP) $ 2.43 6.59% USDC (USDC) $ 0.999802 0.01%
USDC (USDC) $ 0.999802 0.01% Lido Staked Ether (STETH) $ 3,773.09 4.42%
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,773.09 4.42% TRON (TRX) $ 0.292034 1.7%
TRON (TRX) $ 0.292034 1.7% Cardano (ADA) $ 0.598648 8.18%
Cardano (ADA) $ 0.598648 8.18% Avalanche (AVAX) $ 18.01 10.03%
Avalanche (AVAX) $ 18.01 10.03% Toncoin (TON) $ 2.14 4.5%
Toncoin (TON) $ 2.14 4.5% Solana (SOL) $ 182.74 6.89%
Solana (SOL) $ 182.74 6.89%