 Bitcoin (BTC) $ 107,442.00 3.66%
Bitcoin (BTC) $ 107,442.00 3.66% Ethereum (ETH) $ 3,748.83 4.91%
Ethereum (ETH) $ 3,748.83 4.91% Tether (USDT) $ 1.00 0.03%
Tether (USDT) $ 1.00 0.03% BNB (BNB) $ 1,062.97 4.92%
BNB (BNB) $ 1,062.97 4.92% XRP (XRP) $ 2.42 6.61%
XRP (XRP) $ 2.42 6.61% USDC (USDC) $ 0.999692 0.01%
USDC (USDC) $ 0.999692 0.01% Lido Staked Ether (STETH) $ 3,751.14 5.01%
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,751.14 5.01% TRON (TRX) $ 0.290638 1.86%
TRON (TRX) $ 0.290638 1.86% Cardano (ADA) $ 0.595646 8.86%
Cardano (ADA) $ 0.595646 8.86% Avalanche (AVAX) $ 17.90 10.91%
Avalanche (AVAX) $ 17.90 10.91% Toncoin (TON) $ 2.12 5.52%
Toncoin (TON) $ 2.12 5.52% Solana (SOL) $ 182.02 6.9%
Solana (SOL) $ 182.02 6.9%