 Bitcoin (BTC) $ 110,837.00 1.62%
Bitcoin (BTC) $ 110,837.00 1.62% Ethereum (ETH) $ 3,941.65 1.51%
Ethereum (ETH) $ 3,941.65 1.51% Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
Tether (USDT) $ 1.00 0.01% XRP (XRP) $ 2.58 1.36%
XRP (XRP) $ 2.58 1.36% BNB (BNB) $ 1,116.56 0.88%
BNB (BNB) $ 1,116.56 0.88% USDC (USDC) $ 0.999900 0%
USDC (USDC) $ 0.999900 0% Lido Staked Ether (STETH) $ 3,941.83 1.43%
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,941.83 1.43% TRON (TRX) $ 0.297894 0.68%
TRON (TRX) $ 0.297894 0.68% Cardano (ADA) $ 0.646953 0.4%
Cardano (ADA) $ 0.646953 0.4% Avalanche (AVAX) $ 19.93 2.11%
Avalanche (AVAX) $ 19.93 2.11% Toncoin (TON) $ 2.22 2.13%
Toncoin (TON) $ 2.22 2.13% Solana (SOL) $ 197.21 1.24%
Solana (SOL) $ 197.21 1.24%