 Bitcoin (BTC) $ 110,042.00 2.06%
Bitcoin (BTC) $ 110,042.00 2.06% Ethereum (ETH) $ 3,852.53 2.09%
Ethereum (ETH) $ 3,852.53 2.09% Tether (USDT) $ 0.999850 0.04%
Tether (USDT) $ 0.999850 0.04% XRP (XRP) $ 2.51 1.53%
XRP (XRP) $ 2.51 1.53% BNB (BNB) $ 1,082.76 0.5%
BNB (BNB) $ 1,082.76 0.5% USDC (USDC) $ 0.999799 0.01%
USDC (USDC) $ 0.999799 0.01% Lido Staked Ether (STETH) $ 3,850.47 2.09%
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,850.47 2.09% TRON (TRX) $ 0.295642 1.65%
TRON (TRX) $ 0.295642 1.65% Cardano (ADA) $ 0.614326 0.3%
Cardano (ADA) $ 0.614326 0.3% Avalanche (AVAX) $ 18.41 0.73%
Avalanche (AVAX) $ 18.41 0.73% Toncoin (TON) $ 2.25 4.75%
Toncoin (TON) $ 2.25 4.75% Solana (SOL) $ 188.13 1.07%
Solana (SOL) $ 188.13 1.07%